Име | Кратко име | Стойност | Мярка |
---|---|---|---|
брой на дупките | брой на дупките | 5 | |
вид на спирачния диск | вид на спирачния диск | плътен | |
височина [mm] | височина | 40 | mm |
външен диаметър [mm] | външен диаметър | 260 | mm |
дебелина на спирачния диск [mm] | дебелина на спирачния диск | 12 | mm |
доп. артикул/доп. инфо. 2 | без колесен лагер | ||
доп. артикул/доп. инфо. 2 | без сензорен пръстен за ABS | ||
контролен знак за преглед | знак за преглед | E1 90R-02C0100/1551 | |
минимална дебелина [mm] | мин. дебелина | 10 | mm |
преработка | необработен | ||
центриращ диаметър [mm] | центриращ диаметър | 67 | mm |
Марка | Модел | Двигател | Година на производство | Кубатура | Мощност | Гориво | Код на двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
![]() |