Име | Кратко име | Стойност | Мярка |
---|---|---|---|
височина [mm] | височина | 130,8 | mm |
височина 2 [mm] | височина 2 | 130,8 | mm |
външна ширина [mm] | външна ширина | 45 | mm |
дебелина [mm] | дебелина | 16,2 | mm |
контролен знак за преглед | знак за преглед | ECE R90 APPROVED | |
страна на монтаж | страна на монтаж | предна ос | |
ширина [mm] | ширина | 51 | mm |
Марка | Модел | Двигател | Година на производство | Кубатура | Мощност | Гориво | Код на двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
![]() |
Производител | Номер |
---|---|
HYUNDAI | 04465-0D040 |
TOYOTA | 04465-0D010 |