Вход в системата: Потребител: Парола:
0700 12 303 На цената на градски разговор

Двигатели FIAT PUNTO (199_)

Двигател Година на производство Кубатура Мощност Гориво Код на двигателя
0.9 Bifuel 03.2012 - 875 cc 86 к.с. (63 kW) Бензин/Автогаз (LPG) 312 A2.000;
1.4 Multi Air 03.2012 - 1368 cc 105 к.с. (77 kW) бензин 955 A6.000;
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) 03.2012 - 1368 cc 78 к.с. (57 kW) бензин 350 A1.000;
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) 03.2012 - 1242 cc 69 к.с. (51 kW) бензин 169 A4.000;
1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) 03.2012 - 1368 cc 75 к.с. (55 kW) бензин 199 A7.000;
0.9 Twinair Turbo 03.2012 - 875 cc 86 к.с. (63 kW) бензин 312 A2.000;
1.3 D Multijet 03.2012 - 1248 cc 75 к.с. (55 kW) дизел 199 A2.000; 199 A9.000;
1.3 D Multijet 03.2012 - 1248 cc 84 к.с. (62 kW) дизел 199 B4.000;
1.4 Turbo Multi Air 03.2012 - 1368 cc 135 к.с. (99 kW) бензин 955 A2.000;
1.3 D Multijet 03.2012 - 1248 cc 95 к.с. (70 kW) дизел 199 B1.000; 330 A1.000;
1.4 Natural Power 03.2012 - 1368 cc 78 к.с. (57 kW) Бензин/Метан (CNG) 350 A1.000;
0.9 07.2013 - 875 cc 105 к.с. (77 kW) бензин 199 B6.000;
1.4 Bifuel 03.2012 - 1368 cc 78 к.с. (57 kW) Бензин/Автогаз (LPG) 350 A1.000;
0.9 12.2013 - 875 cc 101 к.с. (74 kW) бензин 199 B6.000; 199 B7.000;
1.3 D Multijet 12.2013 - 1248 cc 80 к.с. (59 kW) дизел 199 B8.000;
1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) 02.2014 - 1242 cc 67 к.с. (49 kW) бензин 199 B9.000;
1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) 05.2018 - 1248 cc 90 к.с. (66 kW) дизел 955 B2.000;

Фирмени магазини

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН: 0700 12 303